===== Systemeinstellungen =====
++++|
Unter ''Fachadministration, System, Systemeinstellungen Datenbank'' können Sie folgende adminstrativen Einstellungen für die Mitgliederverwaltung vornehmen.
Beachten Sie, dass hier in der Administration der Punkt als Dezimaltrennzeichen genutzt wird, wenn mehrere Werte eingegeben werden können. Das Komma wird hier zur Trennung separater Vorschlagswerte des jeweiligen Parameters genutzt. Bei einer späteren Zahlenwerteingabe in den jeweiligen iX-Haus-Modulen nutzen Sie das übliche Komma als Dezimaltrennzeichen vor den Nachkommastellen!
^Bereich > Abschnitt^ Systemeinstellung ^ Beschreibung^
|''Stammdaten'' > ''MGV''|''BeitrittsAnteileAufteilen''|Im Standardfall werden bei einem Mitgliedsbeitritt durch Übertragung oder Erbe alle übertragenen Anteile als Beitrittsanteile eingetragen und gebucht. Dieses Verhalten kann über die Systemeinstellung ''BeitrittsAnteileAufteilen'' geändert werden, um die Art der übertragenen Anteile sichten und auswerten zu können. \\ [X] Bei aktivierter Einstellung werden diese in Pflicht- und freiwillige Anteile aufgeteilt und getrennt gebucht. Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsbewegungen nach der Aufteilung nicht mehr geändert werden können. Die resultierenden Datensätze müssen ggf. gelöscht und neu angelegt werden.Beim Löschen von freiwilligen Anteilen werden ebenso Pflichtanteile und auch Anteilsbewegungen des Mitglieds gelöscht, von dem die Anteile übertragen wurden.|
|''Stammdaten'' > ''MGV''|''Kirchensteuersatz''|Kirchensteuersatz (Defaultwert: ''9,0'' = 9%)\\ Der Kirchensteuersatz hängt vom Bundesland ab. Geben Sie bitte hier Standard Kirchensteuersatz in Prozent für Ihr Bundesland ein. Dieser Steuersatz wird im Mitgliederstamm bei der Neuanlage vorgeschlagen. Beachten Sie, dass hier das **Komma** als Dezimaltrennzeichen genutzt wird!|
|''Stammdaten'' > ''MGV''|''KirchensteuersatzWerte''|Gültige Werte für den Kirchensteuersatz (Defaultwerte: ''9.00, 8.00'')\\ Der Kirchensteuersatz hängt vom Bundesland ab.\\ Derzeit in Baden-Württemberg und Bayern 8%, in allen anderen Bundesländern 9%. Geben Sie hier bitte alle gültigen Werte für die Kirchensteuersätze ein. Die Eingaben im Personenstamm werden gegen diese Werte geprüft. Beachten Sie, dass hier der **Punkt** als Dezimaltrennzeichen genutzt wird!|
|''Stammdaten'' > ''MGV''|''Abgeltungssteuersatz''|Abgeltungssteuersatz (Defaultwert: ''25.00'')\\ Geben Sie bitte hier den gültigen Abgeltungssteuersatz in Prozent ein. Dieser Steuersatz wird bei der Berechnung der Dividende verwendet. Beachten Sie, dass hier der **Punkt** als Dezimaltrennzeichen genutzt wird!|
|''Stammdaten'' > ''MGV''|''Solidaritätszuschlag''|Solidaritätszuschlag (Defaultwert: ''5.50'')\\ Geben Sie bitte hier den gültigen Solidaritätszuschlag in Prozent ein. Dieser Zuschlag wird bei der Berechnung der Dividende verwendet. Beachten Sie, dass hier der **Punkt** als Dezimaltrennzeichen genutzt wird!|
|''Stammdaten'' > ''BeschriebsFilter''|''Mitgliederverwaltung''|(Defaultwert: ./., keine Filterung)\\Geben Sie bitte Beschriebsfelder ein, welche im Rahmen der Mitgliederverwaltung gefiltert werden sollen. Details zu dieser Funktion teilt Ihnen die CREM SOLUTIONS auf Anfrage mit.|
|''Buchhaltung'' > ''MGV''|''Verrechnungskonto''|Verrechnungskonto für Übertragung der Anteile. (Defaultwert: - kein)\\ Bei Übertragung der Anteile von einem Mitglied auf den anderen wird ein Verrechnungskonto benötigt. Sowohl Geschäftsguthaben des abgebenden Mitglieds als auch Geschäftsguthaben des annehmenden Mitglieds wird gegen dieses Verrechnungskonto gebucht.|
|''Buchhaltung'' > ''MGV''|''Zahlungsfrist''|Zahlungsfrist in Tagen für die neu erworbene Anteile.\\ Bei der Dividendenberechnung wird der Saldo auf dem Geschäftsguthabenkonto ermittelt. Wurden bereits erworbene und sollgestellte Anteilen nicht komplett bezahlt, wird der fehlende Betrag aus Dividenden einbehalten und auf Geschäftsguthaben umgebucht. Bei der Ermittlung des Saldos wird Sollstellung und Zahlung zum Systemdatum berücksichtigt. Um zu vermeiden, dass für die gerade erworbenen und noch nicht bezahlten Anteile Dividenden einbehalten werden, geben Sie bitte eine Zahlungsfrist ein. Wenn eine Zahlungsfrist gesetzt ist, wird die Sollstellung nur bis Datum 'Systemdatum-Zahlungsfrist' berücksichtigt.|
|''Stammdaten'' > ''MGV''|''TodMitErbeWirksamkeitEditierbar''|Das Feld ''Ausscheiden zum'' ist beim Eintragen der Anteile für ''Tod in laufenden Jahr mit Erbe'' und ''Tod in früheren Jahren mit Erbe'' im Standard nicht editierbar. Das Datum wird dann systemseitig vorgegeben. Es bestimmt die Wirksamkeit und Wertstellung der Buchung. Wenn die Systemeinstellung ''TodMitErbeWirksamkeitEditierbar'' aktiviert ist, kann das Datum editiert werden. Der Benutzer ist dann selbst für die Korrektheit des Datums verantwortlich.|
=====Kataloge=====
Unter ''Fachadministration, Kataloge'' geben Sie diverse adminstrative Einstellungen für die Mitgliederverwaltung vor.
====Sollart Typen====
Die in der MGV benötigten Sollarttypen werden unter ''Fachadministration, Kataloge, Sollart Typen'' verwaltet. Sie benötigen für den Betrieb einer Mitgliederverwaltung folgende Sollarttypen:
''Eintrittsgeld'', ''GAG Geschäftsguthaben'', ''Überzahlung GAG'', ''Auseinandersetzungsguthaben (AGT)'' sowie ''Dividende'' (vgl. Kapitel ''Sollarten und Sollarttypen'').
====Eintrittsgeldminderungsgrund====
Für den Erlass oder die Minderung der Höhe eines Eintrittsgeldes kann der iX-haus-Benutzer einen Minderungsgrund aus einer Liste auswählen. Neben den schon verfügbaren Minderungsgründen, welche systemseitig vorgegeben sind, können Sie Auswahl um weitere Minderungsgründe unter ''Fachadministration, Kataloge, Mitgliederverwaltung, [[fachadministration:kataloge:start#katalog_mitgliederverwaltung_-_eintrittsgeldminderungsgrund|Eintrittsgeldminderungsgrund]]'' ergänzen (vgl. Kapitel [[mitgliederverwaltung:start#mitgliederstammdaten_erfassen|Mitgliederstammdaten erfassen]]).
====Grund für AGT-Sperre====
Für eine manuelle AGT-Sperre geben Sie immer einen Grund an. Die Liste der auswählbaren Gründe pflegen Sie unter ''Fachadministration, Kataloge, Mitgliederverwaltung, [[fachadministration:kataloge:start#katalog_mitgliederverwaltung_-_grund_fuer_agt-sperre|Grund für AGT-Sperre]]'' ((vgl. Kapitel [[mitgliederverwaltung:start#mitgliederstammdaten_erfassen|Mitgliederstammdaten erfassen]]).
====Grund für Dividenden-Sperre====
Für eine manuelle Dividendensperre geben Sie immer einen Grund an. Die Liste der auswählbaren Gründe pflegen Sie unter ''Fachadministration, Kataloge, Mitgliederverwaltung, [[fachadministration:kataloge:start#katalog_mitgliederverwaltung_-_grund_fuer_dividenden-sperre|Grund für Dividenden-Sperre]]'' (vgl. Kapitel [[mitgliederverwaltung:start#mitgliederstammdaten_erfassen|Mitgliederstammdaten erfassen]]).
=====Sollarten=====
Für jeden Sollarttyp für die MGV legen Sie im Modul ''[[fachadministration:sollarten_personentypen:start|Sollarten/Personentypen]]'' eine eigene Sollart an (vgl. Kapitel [[mitgliederverwaltung:start#sollarten_und_sollarttypen_fuer_mitgliederverwaltung_einrichten|Sollarten und Sollarttypen für Mitgliederverwaltung einrichten]]).
++++