Codes und Regeln ermöglichen eine strukturierte Aufstellung der Verwaltungsabrechnung erweitert. Bestimmte Codes definieren einen Blockbeginn und in Abhängigkeit des Codes wird so ein Stufenwechsel in eine andere Stufe ausgelöst. Einige Blöcke können nur in bestimmten Stufen, einmalig oder mehrfach genutzt werden.
ABK
muss am Anfang als 1. Block definiert werden. ABK
darf nur einmal vorkommen. 0
. 2
.Der Code … | in Stufe … definiert | führt zur | Bedeutung |
---|---|---|---|
AUS | 0 | Stufe 1 | Beginn Block Ausgaben |
ABK | 0 | Stufe 1 | Beginn Block Alter Bankbestand |
EIN | 0 | Stufe 1 | Beginn Block Einnahmen |
NBK | 0 | Stufe 1 | Beginn Block Neuer Bankbestand |
DEB | 0 | Stufe 0 | Beginn Debitoren-(Mieter-) Block |
SUA | 0 | Stufe 0 Fehler | Fehler: SUA in falscher Stufe SUA kann nicht in Stufe 0 stehen (ABK bedingt Stufenanhebung). |
SU0 | 0 | Stufe 0 | Laufende Summe der Stufe 0 # KLB # |
SU1 oder SU2 | Stufe 0 | Fehler | Fehler: SU1 oder SU2 in falscher Stufe SU1 oder SU2 kann nicht in Stufe 0 stehen (ABK bedingt Stufenanhebung). |
ERG_PLUS | 0 | Stufe 0 | Ausdruck erfolgt nur bei Überschuss |
ERG_MINUS | 0 | Stufe 0 | Ausdruck erfolgt nur bei Fehlbetrag |
FF | 0 | Stufe 0 | Seitenvorschub |
NOTIZ | 0 | Stufe 0 | (evtl. leere) Ausgabezeile |
END_AUS | 1 | Stufe 0 | Ende Block Ausgaben |
END_ABK | 1 | Stufe 0 | Ende Block Alter Bankbestand |
END_EIN | 1 | Stufe 0 | Ende Block Einnahmen |
END_NBK | 1 | Stufe 0 | Ende Block Neuer Bankbestand |
SUB | 1 | Stufe 2 | Beginn Subblock |
K | 1 | Stufe 1 | Konten |
SG | 1 | Stufe 1 | Ausgabe der Gesamtsumme |
SUA | 1 | Stufe 1 | Laufende Summe des ABK-Blocks |
SU0 | 1 | Stufe 1 Fehler | Fehler: SU0 in falscher Stufe, nur in Stufe 0 erwartet |
SU1 | 1 | Stufe 1 | Laufende Summe der Stufe 1 |
SU2 | 1 | Stufe 1 Fehler | Fehler: SU2 in falscher Stufe, nur in Stufe 2 erwartet |
TITLE | 1 | Stufe 1 | Titel vom Block 1 |
NOTIZ | 1 | Stufe 1 | (evtl. leere) Ausgabezeile. |
END_SUB | Stufe 2 | Stufe 1 | Ende Sub-Block |
K | 2 | Stufe 2 | Konten |
TITLE | 2 | Stufe 2 | Titel vom Block 2 |
SG | 2 | Stufe 2 | Ausgabe der Gesamtsumme |
SUA | 2 | Stufe 2 | Laufende Summe des ABK-Blocks, wenn ABK innerhalb der ersten SUB-Konstruktion steht |
SU0 | 2 | Stufe 2 Fehler | Fehler: SU0 in falscher Stufe, nur in Stufe 0 erwartet |
SU1 | 2 | Stufe 2 Fehler | Fehler: SU1 in falscher Stufe, nur in Stufe 1 erwartet |
SU2 | 2 | Stufe 2 | Laufende Summe der Stufe 2 |
FF | 2 | Stufe 2 | Seitenvorschub |
NOTIZ | 2 | Stufe 2 | (evtl. leere) Ausgabezeile |
Spalte ! | Mussfelder, werden auch angezeigt, wenn keine Daten vorliegen |
Spalte Kompakt | Nur Summenausgabe in einer Zeile (nur für K -Zeilen relevant) |
Spalte Format | Zusätzliche Formatierungsanweisungen Beachten Sie bitte die genaue Schreibweise - auch die Groß-Kleinschreibung! |
Format | Bedeutung | Relevant für… |
---|---|---|
FETT=J | Text fett ausgeben, startet Fettschrift-Modus der Ausgabe | alle Definitionen |
FETT=N | Text normal ausgeben, beendet Fettschrift-Modus der Ausgabe | alle Definitionen |
TRENNLINIE=J | Trennlinie vor der Zeile ausgeben | Summendefinition, Formatangabe für eine Zeile mit Summencode (SG , SU , SUA , SU0 , SU1 , SU2 ) |
TRENNLINIE=N | keine Trennlinie vor der Zeile ausgeben | Summendefinition, Formatangabe für eine Zeile mit Summencode (SG , SU , SUA , SU0 , SU1 , SU2 ) |
EINZELN=B | Einzelbuchungsnachweis: Alle Buchungen eines Kontos werden einzeln ausgegeben. | Kontendefinition Formatangabe für Kontenzeilen (Code: K ) |
EINZELN=K | Kontensaldoausgabe: Der Kontosaldo wird ausgegeben. | Kontendefinition (Code: K ) |
AUSGABE=NE | Ausgabe des Netto-Betrags | alle Definitionen mit Ausgabe von Beträgen |
AUSGABE=MW | Ausgabe des MwSt-Betrags | alle Definitionen mit Ausgabe von Beträgen |
AUSGABE=BR | Ausgabe des Brutto-Betrags | alle Definitionen mit Ausgabe von Beträgen |
AUSGABE=NE/MW | Ausgabe von Netto- und MwSt-Betrag in zwei nacheinanderfolgenden Zeilen. Die MwSt-Zeile wird mit * gekennzeichnet. | alle Definitionen mit Ausgabe von Beträgen |
AUSGABE= BR/MW | Ausgabe von Brutto- und MwSt-Betrag in zwei nacheinanderfolgenden Zeilen. Die MwSt-Zeile wird mit * gekennzeichnet. | alle Definitionen mit Ausgabe von Beträgen |
Beim Druck der Verwaltungsabrechnung wird vor der eigentlichen Abrechnung ein Anschreiben als zusätzliche Seite ausgegeben. Dieses wird mit der integrierten iX-Haus Texterfassung angelegt oder als Wordtext im Vorlagenmanager, wenn eine entsprechende Aktivierung für den neuen Serienbrief erfolgt ist. Dann sind Wordvorlagen vom Texttyp VWe nutzbar. Ihr Consultant der CREM SOLUTIONS stellt Ihnen hierzu gerne Mustertexte bereit.
Zusätzlich zu den Standard-Textplatzhaltern stehen Ihnen für den Druck der Verwaltungsabrechnung mit ASCII-Vorlagen noch folgende Platzhalter zur Verfügung:
Platzhalter | Informationen |
---|---|
$dvon | Datum Beginn der Verwaltungsabrechnung |
$dbis | Datum Ende der Verwaltungsabrechnung |
$gsaldo | Gesamtsaldo (positiv) |
$esaldo | Eigentümersaldo |
$eproz | Eigentümeranteil in Prozent |
$ebsal | Eigentümeranteil am Endsaldo der Bank |
$autorenr | Variable für die automatisch hochgezählte Rechnungsnummer aus dem Feld Start ab ReNr. Damit in den Abrechnungen eine eindeutige Rechnungsnummer gewährleistet ist, muss diese Nummer mit der Objektnummer und dem Abrechnungsjahrgang kombiniert werden. Eine Variable für eine eindeutige Rechnungsnummer könnte also z. B. so aufgebaut sein: $autojahr-$onr-$autorenr |
$adrnr | ADAM-NummerDie ADAM-Nr. ist eine eindeutige Nummerierung für Personen (zweite Seite Personenstammblatt) |
Sie können Sie alternativ hierzu Wordvorlagen über den Vorlagenmanager mit Textyp VWe
definieren. Dazu muss unter Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank in der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief
das Modul ix3020
aktiviert sein. Alte ASCII-Vorlagen können nicht migriert werden. Verfügbare Platzhalter werden in der Benutzerhilfe zum Texttyp Vwe beschrieben.