Bitte beachten Sie, dass in diesem Kapitel die Platzhalter des älteren Serienbrief-Moduls (ix1038) unter Dienstprogramme > Serienbrief (alt) benannt werden. Die neuere Version des Seriendrucks (ix1039), welche mithilfe von Vorlagen aus dem Vorlagenmanager arbeitet, finden Sie hier: Serienbrief.
onr | Objektnummer |
obez | Objektbezeichnung |
ostr | Objektstraße |
ostr2 | Objektstraße2 |
ostr3 | Objektstraße3 |
ostr4 | Objektstraße4 |
ostr5 | Objektstraße5 |
ostralle | alle Objektstraßen kombiniert |
obaujahr | Objektbaujahr |
oort | Objektort |
oustid | Umsatzsteuer-ID |
ostrnr | Steuernummer |
oglbid | Gläubiger-ID |
bank | Bankbezeichnung |
inh | Inhaber |
blz | Bankleitzahl (vor SEPA-Einführung) |
kto | inländische Kontonummer (vor SEPA-Einführung) |
bic | BIC bzw. SWIFT-Code |
iban | internationale Kontonummer IBAN bzw. einer Person zugeordnetes virtuelles Konto |
autoblz2bic | automatische BLZ bzw. BIC, BIC wird präferiert |
autokto2iban | automatische Kontonummer bzw. IBAN, IBAN wird präferiert |
autobezblz2bic | automatische Bezeichnung BLZ bzw. BIC, BIC wird präferiert |
autobezkto2iban | automatische Bezeichnung Kto bzw. IBAN, IBAN wird präferiert |
bnkKr | Bankbezeichnung |
inhKr | Inhaber |
blzKr | Bankleitzahl (vor SEPA-Einführung) |
ktoKr | inländische Kontonummer (vor SEPA-Einführung) |
bicKr | BIC bzw. SWIFT-Code |
ibanKr | internationale Kontonummer IBAN |
autoKrblz2bic | automatische BLZ bzw. BIC, BIC wird präferiert |
autoKrkto2iban | Eigentümer1_automatische Kontonummer bzw. IBAN, IBAN wird präferiert |
autoKrbezblz2bic | automatische Bezeichnung BLZ bzw. BIC, BIC wird präferiert |
autoKrbezkto2iban | automatische Bezeichnung Kto bzw. IBAN, IBAN wird präferiert |
bnkKrLs | Bankbezeichnung |
inhKrLs | Inhaber |
blzKrLs | Bankleitzahl (vor SEPA-Einführung) |
ktoKrLs | inländische Kontonummer (vor SEPA-Einführung) |
bicKrLs | BIC bzw. SWIFT-Code |
ibanKrLs | internationale Kontonummer IBAN |
autoKrLsblz2bic | automatische BLZ bzw. BIC, BIC wird präferiert |
autoKrLskto2iban | Eigentümer1_automatische Kontonummer bzw. IBAN, IBAN wird präferiert |
autoKrLsbezblz2bic | automatische Bezeichnung BLZ bzw. BIC, BIC wird präferiert |
autoKrLsbezkto2iban | automatische Bezeichnung Kto bzw. IBAN, IBAN wird präferiert |
bnkUe | Bankbezeichnung |
inhUe | Inhaber |
blzUe | Bankleitzahl (vor SEPA-Einführung) |
ktoUe | inländische Kontonummer (vor SEPA-Einführung) |
bicUe | BIC bzw. SWIFT-Code |
ibanUe | internationale Kontonummer IBAN |
autoUeblz2bic | automatische BLZ bzw. BIC, BIC wird präferiert |
autoUekto2iban | Eigentümer1_automatische Kontonummer bzw. IBAN, IBAN wird präferiert |
autoUebezblz2bic | automatische Bezeichnung BLZ bzw. BIC, BIC wird präferiert |
autoUebezkto2iban | automatische Bezeichnung Kto bzw. IBAN, IBAN wird präferiert |
obank | Bankbezeichnung |
oinh | Inhaber |
oblz | Bankleitzahl (vor SEPA-Einführung) |
okto | inländische Kontonummer (vor SEPA-Einführung) |
obic | BIC bzw. SWIFT-Code |
oiban | internationale Kontonummer IBAN bzw. einer Person zugeordnetes virtuelles Konto |
autoobjblz2bic | automatische BLZ bzw. BIC, BIC wird präferiert |
autoobjkto2iban | Eigentümer1_automatische Kontonummer bzw. IBAN, IBAN wird präferiert |
autoobjbezblz2bic | automatische Bezeichnung BLZ bzw. BIC, BIC wird präferiert |
autoobjbezkto2iban | automatische Bezeichnung Kto bzw. IBAN, IBAN wird präferiert |
obnkKr | Bankbezeichnung |
oinhKr | Inhaber |
oblzKr | Bankleitzahl (vor SEPA-Einführung) |
oktoKr | inländische Kontonummer (vor SEPA-Einführung) |
obicKr | BIC bzw. SWIFT-Code |
oibanKr | internationale Kontonummer IBAN |
autoobjKrblz2bic | automatische BLZ bzw. BIC, BIC wird präferiert |
autoobjKrkto2iban | automatische Kontonummer bzw. IBAN, IBAN wird präferiert |
autoobjKrbezblz2bic | automatische Bezeichnung BLZ bzw. BIC, BIC wird präferiert |
autoobjKrbezkto2iban | automatische Kontobezeichnung, IBAN wird präferiert |
obnkUe | Bankname |
oinhUe | Inhaber |
oblzUe | Bankleitzahl (vor SEPA-Einführung) |
oktoUe | inländische Kontonummer (vor SEPA-Einführung) |
obicUe | BIC bzw. SWIFT-Code |
oibanUe | internationale Kontonummer IBAN |
autoobjUeblz2bic | automatische BLZ bzw. BIC, BIC wird präferiert |
autoobjUekto2iban | automatische Kontonummer bzw. IBAN, IBAN wird präferiert |
autoobjUebezblz2bic | automatische Bezeichnung BLZ bzw. BIC, BIC wird präferiert |
autoobjUebezkto2iban | automatische Kontobezeichnung, IBAN wird präferiert |
vhdr1 | Verwaltungsheader1 |
vhdr2 | Verwaltungsheader2 |
vhdr3 | Verwaltungsheader3 |
vstr | Verwaltung-Straße |
vort | Verwaltung-Ort |
vtel | Verwaltung-Telefonnummer |
vabs | Verwaltung-Absender (Kombination Header1 Straße Ort) |
e1nam1 | Eigentümer1-Name1 |
e1nam2 | Eigentümer1-Name2 |
e1str | Eigentümer1-Straße |
e1ort | Eigentümer1-Ort |
e1anrede | Eigentümer1_Anrede |
e1bank | Eigentümer1_Bankbezeichnung |
e1blz | Eigentümer1_BLZ (vor SEPA-Einführung) |
e1ktnnr | Eigentümer1_Kontonummer (vor SEPA-Einführung) |
e1bic | Eigentümer1_BIC bzw. SWIFT-Code |
e1iban | Eigentümer1_IBAN |
autoe1blz2bic | Eigentümer1_automatische BLZ bzw. BIC, BIC wird präferiert |
autoe1kto2iban | Eigentümer1_automatische Kontonummer bzw. IBAN, IBAN wird präferiert |
autoe1bezblz2bic | Eigentümer1_automatische Bezeichnung BLZ bzw. BIC, BIC wird präferiert |
autoe1bezkto2iban | Eigentümer1_automatische Kontobezeichnung, IBAN wird präferiert |
perInfo | Personensuchbegriff |
manref | Mandat-Referenznummer |
sepadatum | SEPA-Lastschrift gültig ab-Datum |
stichdatum | Datum der Abfrage |
pid | Personen-ID |
we | Wohneinheit (Objektnummer+Personennummer) |
pnr | Personennummer |
ptyp | Personentyp |
pinh | Inhaber |
pbank | Bankname |
pblz | Bankleitzahl |
pkto | inländische Kontonummer (vor SEPA-Einführung) |
pbic | BIC bzw. SWIFT-Code |
piban | internationale Kontonummer IBAN |
autopblz2bic | BLZ bzw. BIC automatisch (BIC wird präferiert) |
autopkto2iban | Kontonummer bzw. IBAN automatisch (IBAN wird präferiert) |
autopbezblz2bic | Bezeichnung BLZ bzw. BIC automatisch (BIC wird präferiert) |
autopbezkto2iban | Bezeichnung Kontonummer bzw. IBAN automatisch (IBAN wird präferiert) |
Die alternativen Personenbankverbindungsdaten können nur erfasst und abgerufen werden, wenn SEPA nicht aktiv ist. Sie stellen historische Daten dar, die heute i. d. R. nicht mehr genutzt werden.
pinh2 | Inhaber |
pbank2 | Bankname |
pblz2 | Bankleitzahl |
pkto2 | inländische Kontonummer (vor SEPA-Einführung) |
pbic2 | BIC bzw. SWIFT-Code |
piban2 | internationale Kontonummer IBAN |
autop2blz2bic | BLZ bzw. BIC automatisch (BIC wird präferiert) |
autop2kto2iban | Kontonummer bzw. IBAN automatisch (IBAN wird präferiert) |
autop2bezblz2bic | Bezeichnung BLZ bzw. BIC automatisch (BIC wird präferiert) |
autop2bezkto2iban | automatische Bezeichnung Kto bzw. IBAN, IBAN wird präferiert |
Hinweisfelder können individuell tituliert werden. Unabhängig vom Titel werden sie bei den Platzhaltern in ihrer Reihenfolge angesprochen.
hw1 | Inhalt aus Hinweisfeld 1 |
hw2 | Inhalt aus Hinweisfeld 2 |
hw3 | Inhalt aus Hinweisfeld 3 |
hw4 | Inhalt aus Hinweisfeld 4 |
hw5 | Inhalt aus Hinweisfeld 5 |
hw6 | Inhalt aus Hinweisfeld 6 |
hw7 | Inhalt aus Hinweisfeld 7 |
Die automatische Anschrift bezieht die Adressdaten aus Adresse 2, wenn Adresse 2 gepflegt ist. Ansonsten werden die Adressdaten aus Adresse 1 genutzt.
ans1 | postalische Anschrift 1 (Anrede) automatisch |
ans2 | postalische Anschrift 2 (Name 1) automatisch |
ans3 | postalische Anschrift 3 (Name2)automatisch |
ans4 | postalische Anschrift 4 (Straße Hausnummer) automatisch |
ans5 | postalische Anschrift 5 (PLZ Ort)automatisch |
ansz | postalische Anschrift (Anschriftenzeile)automatisch |
anr1 | automatische persönliche Anrede1automatisch |
anr2 | automatische persönliche Anrede1automatisch |
tel1 | Telefonnummer 1 automatisch |
tel2 | Telefonnummer 2 automatisch |
fax | Telefaxnummerautomatisch |
email | E-Mail-Adresseautomatisch |
ans11 | Anrede Adresse 1 |
ans12 | Name 1 Adresse 1 |
ans13 | Name 2 Adresse 1 |
ans14 | Straße Hausnummer Adresse 1 |
ans15 | PLZ Ort Adresse 1 |
ansz1 | Anschriftenzeile Adresse 1 |
anr11 | automatische persönliche Anrede 1 Adresse 1 |
anr12 | automatische persönliche Anrede 2 Adresse 1 |
tel11 | Telefonnummer 1 Adresse 1 |
tel12 | Telefonnummer 2 Adresse 1 |
fax1 | Telefaxnummer Adresse 1 |
email1 | E-Mail-Adresse Adresse 1 |
ans21 | Anrede Adresse 2 |
ans22 | Name 1 Adresse 2 |
ans23 | Name 2 Adresse 2 |
ans24 | Straße Hausnummer Adresse 2 |
ans25 | PLZ Ort Adresse 2 |
ansz2 | Anschriftenzeile Adresse 2 |
anr21 | automatische persönliche Anrede 1 Adresse 2 |
anr22 | automatische persönliche Anrede 2 Adresse 2 |
tel21 | Telefonnummer 1 Adresse 2 |
tel22 | Telefonnummer 2 Adresse 2 |
fax2 | Telefaxnummer Adresse 2 |
email2 | E-Mail-Adresse Adresse 2 |
icru | Währung(international currency unit) |
autojahr | automatischer Jahrgang |
autorenr | automatische Rechnungsnummer |
wtyp | Wohnungstyp |
Die Variablen werden je nach Objektbeschriebdefinition angeboten. Sie werden individuell vom Kunden im Beschriebeditor [../../08-fachadministration/04-beschriebeditor.html] definiert.
flnr | Flächennummer |
flbez | Flächenbezeichnung |
flartnr | Flächenartnummer |
flartbez | Flächenartbezeichnung |
flartstr | Flächenart-Straße |
flartort | Flächenart-Ort |
flstatus | Flächenart-Status |
flbeg | Flächenbelegungsbeginn (Datum) |
flend | Flächenbelegungsende (Datum) |
fllage1 | Flächenlage1 |
fllage2 | Flächenlage2 |
fllage3 | Flächenlage3 |
hptflnr | Hauptflächennummer |
untflnr | Unterflächennummer |
flgrs | Flächengröße |
flvrtgbeg | Vertragsbeginn |
flvrtgend | Vertragsende |
fluebgdat | Übergabedatum |
flkuendat | Kündigungsdatum |
flrueckdat | Rückgabedatum |
flkuengrd | Kündigungsgrund |
indxnr | Index-Reihennummer |
indxmdl | Index-Modell |
indxknt | Index-Kontenklasse |
indxswlwrt | Index-Schwellenwert |
indxwtrgb | Index-Weitergabe |
indxmaxerh | Index-maximale Erhöhung um |
indxangesp | Index-Anpassung gesperrrt |
indx1anp | Index-erste Anpassung (mm.jjjj) |
indxberper | Index-Berechnungsperiode (Monate) |
umswrngrp | Warengruppe |
umsmodus | Umsatzmietmodus |
umsbegdat | Umsatzmiete-Gültigkeitsbeginn |
umsprzstz | Umsatzprozentsatz |
umsgrzumsz | Umsatz-Grundumsatz |
umsmaxmiete | Umsatz-Maximalmiete |
sdatum | Stichdatum |
Je nach Definition in Sollarten/Personentypen [../../08-fachadministration/sollarten.html] im Register Sollarten-Serienbrief
stehen Gruppen einzelner Platzhalter zur Verfügung, welche über eine oder mehrere Sollarten Informationen liefern, z. B. Miete
=⇒
aktuelle Bruttomiete lt. Vertragssoll « Miete
»
aktuelle Nettomiete lt. Vertragssoll « Miete_netto
»
Steueranteil der aktuellen Miete lt. Vertragssoll « Miete_mwst
»
Aktueller Kontensaldo « Miete_saldo
»
Zudem steht eine automatisch gebildete Gesamtsumme über alle definierten Sollarten-Serienbriefvariablen zur Verfügung:
xyz | aktuelles Soll brutto (xyz = individuelle Definition lt. Sollarten-Serienbrief) |
xyz_netto | aktuelles Soll netto (xyz = individuelle Definition lt. Sollarten-Serienbrief) |
xyz_mwst | aktuelles Soll Steueranteil (xyz = individuelle Definition lt. Sollarten-Serienbrief) |
xyz_saldo | aktueller Kontosaldo (xyz = individuelle Definition lt. Sollarten-Serienbrief) |
Gesamt | Gesamtsumme brutto |
Gesamt_netto | Gesamtsumme netto |
Gesamt_mwst | Gesamtsumme Steueranteil |
Saldo | Gesamtsaldo beteiligte Konten |
Teamvariablen stehen nur mit dem Komfortpaket zur Verfügung. Sie werden individuell vom Kunden in der Teamverwaltung definiert. Nachfolgend eine beispielhafte Nennung:
TeamObjKz | Kürzel Objektteammitglied |
TeamObjVorname | Vorname Objektteamitglied |
TeamObjNachname | Nachname |
TeamObjName | voller Name (Vorname Nachname) |
TeamObjTelefon | Telefonnummer |
TeamObjTelefax | Telefaxnummer |
TeamObjEmail | E-Mail-Adresse |
TeamObjUnterschriftprefix | Unterschriftprefix z. B. i. A. |
TeamBucKz | Kürzel |
TeamBucVorname | Vorname |
TeamBucNachname | Nachname |
TeamBucName | voller Name (Vorname Nachname) |
TeamBucTelefon | Telefonnummer |
TeamBucTelefax | Telefaxnummer |
TeamBucEmail | E-Mail-Adresse |
TeamBucUnterschriftprefix | Unterschriftprefix z. B. ppa. |