Aufgeführt sind alle Variablen, die Ihnen im Listgenerator zur Verfügung stehen. Diese Liste kann sich durch Programmänderungen verändern. Sie erhalten die Anzeige der aktuell verfügbaren Variablen mit F2
in den Sortierfeldern und Variablen-Feldern der Listendefinition.
Name | Inhalt | Daten- typ | max. Länge | Argument / Bemerkung |
---|---|---|---|---|
AdrAnr | Anrede | Text | 50 | |
AdrAnr1 | Briefanrede, Zeile 1 | Text | 50 | |
AdrAnr2 | Briefanrede, Zeile 2 | Text | 50 | |
AdrBeschr( | Feld im Adressbeschrieb | Text | (Feldnummer) aus Maskendefinition | |
AdrEmail | E-Mail-Adresse | Text | ||
AdrFax | Faxnummer | Text | 19 | |
AdrHinw1 | Hinweisfeld 1 | Text | 19 | |
AdrHinw2 | Hinweisfeld 2 | Text | 19 | |
AdrHinw3 | Hinweisfeld 3 | Text | 19 | |
AdrMrk1 | Markierungsfeld 1 | Text | 2 | |
AdrMrk2 | Markierungsfeld 2 | Text | 2 | |
AdrMrk3 | Markierungsfeld 3 | Text | 2 | |
AdrMrk4 | Markierungsfeld 4 | Text | 2 | |
AdrMrk5 | Markierungsfeld 5 | Text | 2 | |
AdrMrk6 | Markierungsfeld 6 | Text | 2 | |
AdrName1 | Name 1 | Text | 30 | |
AdrName2 | Name 2 | Text | 30 | |
AdrNot1 | Notizfeld 1 | Text | 50 | |
AdrNot2 | Notizfeld 2 | Text | 50 | |
AdrNot3 | Notizfeld 3 | Text | 50 | |
AdrNr | Adressnummer | Text | 6 | |
AdrOrt | Ort | Text | 30 | |
AdrPostf | Postfach | Text | 30 | |
AdrSName | Suchname | Text | 30 | |
AdrStr | Straße | Text | 30 | |
AdrTel1 | Telefon 1 | Text | 19 | |
AdrTel2 | Telefon 2 | Text | 19 | |
AdrUStID | Umsatzsteuer-ID | Text | ||
| ||||
BucArchiv | interner Archivcode | Ganzzahl | 1 | intern |
BucBDat | Buchungserfassungsdatum | Datum | 10 | |
BucBeleg | Buchungsbeleg | Text | ||
BucBetrag | Buchungsbetrag | Fließkommafunktion | .2 | Betrag mit zwei Nachkommastellen |
BucExpLfNr | Exportlaufnummer aus Buchungsexport | Ganzzahl | 3 | Laufnummer aus Export nach SAP- oder DATEV |
BucGKtoBez | Gegenkonto-Bezeichnung | Text | ||
BucGKtoNr | Gegenkonto-Nummer | Text | ||
BucGKtoObj | Gegenkonto-Objekt | Text | ||
BucHNDL | Betrag Haushaltsnahe Dienstleistung | Fließkommafunktion | .2 | Betrag mit zwei Nachkommastellen |
BucKreNr | Kreditornummer | Ganzzahl | ||
BucKstBez | Kostenstellenbezeichnung | Text | ||
BucKstNr | Kostenstellennummer | Ganzzahl | ||
BucKtoBez | Konto-Bezeichnung | Text | ||
BucKtoNr | Konto-Nummer | Ganzzahl | ||
BucKtoObj | Konto-Objekt | Ganzzahl | ||
BucKtrBez | Kostenträgerbezeichnung | Text | ||
BucKtrNr | Kostenträgernummer | Ganzzahl | ||
BucLBeg | Leistungszeitraum Beginn | Datum | 10 | |
BucLEnd | Leistungszeitraum Ende | Datum | 10 | |
BucLfd | Lfd. Unterbuchungsnummer | Ganzzahl | ||
BucMCode | MwSt-Code | Ganzzahl | ||
BucMwst | MwSt-Betrag | Fließkommafunktion | .2 | Betrag mit zwei Nachkommastellen |
BucNr | Hauptbuchungsnummer | Ganzzahl | ||
BucObj | Buchungs-(FIBU)-Objekt | Ganzzahl | ||
BucSH | Soll-Haben-Kennzeichen | Text | 1 | |
BucSperr | interner Sperrcode | Ganzzahl | 1 | intern |
BucStatus | Buchungsstatus | Ganzzahl | 1 | |
BucText | Buchungstext | Text | ||
BucWBetrag | Buchungsbetrag in Originalwährung | Fließkommafunktion | .2 | Betrag mit zwei Nachkommastellen |
BucWCode | Originalwährungscode | Ganzzahl | 3 | dreistellige Ziffer des internationalen Währungscodes nach ISO-4217, z. B. 978 für EUR |
BucWDat | Wertstellungsdatum | Datum | 10 | |
BucWMwst | MwSt-Betrag in Originalwährung | Fließkommafunktion | .2 | |
| ||||
BudBetrag() | Betrag pro Monat | Fließkommafunktion | (Monat) | |
BudJahr | Jahr | Zeichenkette | ||
BudKto | Konto | Zeichenkette | ||
BudObj | Objekt | Ganzzahl | natürliche Zahl > 0 | |
BudTotal | Jahreswert | Fließkommazahl | ||
BudwCode | Währung | Text | 3 | dreistellige Ziffer des internationalen Währungscodes nach ISO-4217, z. B. 978 für EUR |
| ||||
EigAnr | Eigentümer-Anrede | Text | ||
EigBnkBIC | Bank BIC | Text | Business Identifier Code, internationale Bankleitzahl | |
EigBnkBLZ | Bankleitzahl | Text | innerdeutsche Bankleitzahl | |
EigBnkIBAN | Bank IBAN | Text | International Bank Account Number, internationale Kontonummer | |
EigBnkKonto | Bank Kontonummer | Text | innerdeutsche Kontonummer | |
EigBnkNam | Bank Institut | Text | ||
EigEmail | Eigentümer-E-Mailadresse | Text | ||
EigFax | Eigentümer-Faxnummer | Text | ||
EigNam1 | Eigentümer-Name 1 | Text | ||
EigNam2 | Eigentümer-Name 2 | Text | ||
EigNr | Eigentümerstamm-Nummer | Text | ||
EigNurOrt | nur Ort ohne PLZ | Text | PLZ-Trennung an erstem Leerzeichen | |
EigOrt | Ort inkl PLZ | Text | ||
EigPerAnr1 | Eigentümer pers. Anrede 1 | Text | ||
EigPerAnr2 | Eigentümer pers. Anrede 2 | Text | ||
EigPLZ | Eigentümer Postleitzahl | Text | ||
EigStr | Eigentümer Straße | Text | ||
EigTel | Eigentümer Telefonnummer | Text | ||
EigTypBez | Eigentümer Typbezeichnung | Text | ||
EigZZZEigent | 1-Objekteigenschaft | Ganzzahl | Projektparameter | |
EigZZZFirma1 | Name 1 | Text | Projektparameter | |
EigZZZFirma2 | Name 2 | Text | Projektparameter | |
EigZZZHdrId | Eigent. Header-ID | Ganzzahl | interner Projektparameter | |
EigZZZNam1 | Name 1 | Text | Projektparameter | |
EigZZZNam2 | Name 2 | Text | Projektparameter | |
| ||||
EzgBank | Einzugsermächtigung Bankverbindung standard/alternativ | Text | ||
EzgDatum | Gültigkeitsdatum | Datum | 10 | |
EzgFläche | Fläche | Text | ||
EzgPer | Person | Text | ||
EzgSaldo | Saldenausgleichsberechtigung ja/nein | Text | 1 | J/N |
EzgSArt | Einzugsermächtigung-Sollart | Text | ||
EzgStatus | Einzugsermächtigung erteilt/entzogen | Text | ||
| ||||
FlbAnzMGes | Anzahl Mitarbeiter ges. | Ganzzahl | 6 | |
FlbAnzMHau | Anzahl Mitarbeiter Haus | Ganzzahl | 6 | |
FlbAnzSmo( | Anzahl Sollmonate | Fließkomma | (Kontenklasse) | |
FlbAnzStim | Anzahl Stimmen | Ganzzahl | 6 | |
FlbBeg | Belegungsbeginn | Datum | 10 | |
FlbBem | Bemerkung | Text | 68 | |
FlbBeschr( | Freier Beschrieb | Ganzzahl | (Nummer des Beschriebfeldes) | |
FlbBMiet( | Brutto-Miete | Fließkomma | 15.2 | (mit Kommata getrennte Kontenkl.) |
FlbBraBez | Bezeichnung | Text | 50 | Branche |
FlbBraNr | Branchennummer | Text | 50 | |
FlbEnd | Belegungsende | Datum | 10 | |
FlbErlBeschr | Erläuterung Beschränkung | Text | ||
FlbFlgVtgBeg | Folgevertrag Beginn | Datum | 10 | |
FlbFlgVtgEnd | Folgevertrag Ende | Datum | 10 | |
FlbGAnzSmo( | Anzahl Sollmonate | Fließkomma | (Kontenklassen) | |
FlbGekünd | Gekündigt am | Datum | 10 | |
FlbGlobVer | Globalversicherung | Text | 1 | |
FlbInstBet | Instandhaltungs-Beteiligung | Fließkomma | 15.2 | |
FlbInstBetAno | Instandhaltung-Beteiligung per Anno | Fließkomma | 15.2 | |
FlbInstBetBez | Instandhaltungs-Beteiligung Bezeichnung | Text | ||
FlbInstBetEinzel | Instandhaltungs-Beteiligung im Einzelfall | Fließkomma | 15.2 | |
FlbInstBetKoment | Instandhaltungs-Beteiligung Kommentar | Text | ||
FlbKaufOpt | Kaufoption | Text | ||
FlbKonkSch | Konkurrenzschutz | Text | 1 | |
FlbKonkSchBez | Konkurrenzschutz Bezeichnung | Text | ||
FlbKonkSchKoment | Konkurrenzschutz Kommentar | Text | ||
FlbKüGrund | Kündigungsgrund | Text | 16 | |
FlbLeasArt | Leasingart | Text | ||
Flbleer | Flächenbelegungsmarker | Text | 1 | ’X’, wenn Flächenbelegung vorhanden, ansonsten leer |
FlbMfzBeg( | Mietfreie Zeit gültig von | Datum | 10 | (Kontenklasse) |
FlbMfzEnd( | Mietfreie Zeit gültig bis | Datum | 10 | (Kontenklasse) |
FlbMfzKKL( | KKL für Mietfreie Zeit | Text | (Kontenklasse) | |
FlbMfzPrz( | Mietreduzierungsfaktor | Fließkomma | 10 | (Kontenklasse) |
FlbMietVerlDat | Mietverlängerungsdatum | Datum | 10 | |
FlbMwCode | Mwst-Kennzeichen | Ganzzahl | 6 | |
FlbMwSt( | Miet-MwSt in % | Fließkomma | 15.2 | (Kontenklasse) |
FlbNdlBez | Niederl. Bezeichnung | Text | 50 | |
FlbNdlNr | Niederlassungsnummer | Text | 50 | |
FlbNeuvermietBez | Abrechnung der Neuvermietung | Text | ||
FlbNeuvermietZahl | Abrechnung der Neuvermietung als Zahl | Ganzzahl | ||
FlbNMiet( | Netto-Miete | Fließkomma | 15.2 | (Kontenklassen) |
FlbNr | Nummer | Text | 4 | |
FlbObj | Objektnummer | Ganzzahl | Länge je nach Einrichtung | |
FlbPerNo | Personennummer im Vertrag | Text | 6 | |
FlbPerNr | Personennummer | Text | 6 | |
FlbPnAnspp | Per.Nr. Ansprechpartner | Text | 6 | |
FlbPnUmiet | Per.Nr. Untermieter | Text | 6 | |
FlbPnWahlb | Per.Nr. Wahlberechtigter | Text | 6 | |
FlbRückDat | Rückgabedatum | Datum | 10 | |
FlbSollBeg( | Sollbetrag gültig von | Datum | 10 | (Kontenklasse) |
FlbSollEnd( | Sollbetrag gültig bis | Datum | 10 | (Kontenklasse) |
FlbSollMon( | Sollmonate (XX…) | Text | 12 | (Kontenklasse) |
FlbSollStatus( | Sollbetragsstatus | Text | 1 | (Kontenklasse) |
FlbSollVorh( | Sollbetrag vorhanden | Text | (Kontenklasse) | |
FlbSollWCode( | Sollbetrags-Währungscode | Ganzzahl | 3 | (Kontenklasse) Ausgabe der dreistelligen Ziffer des internationalen Währungscodes nach ISO-4217, z. B. 978 für EUR |
FlbSorBez | Sortiment Bezeichnung | Text | 50 | |
FlbSorNr | Sortimentnummer | Text | 50 | |
FlbStatus | Status (A/V/U) | Ganzzahl | 6 | Anmietung/Vermietung/Untermiete |
FlbÜbgDat | Übergabedatum | Datum | 10 | |
FlbUntMiet | Unterschrift Mieter | Datum | 10 | |
FlbUntVerm | Unterschrift Vermieter | Datum | 10 | |
FlbUs( | Umlageschlüssel | Fließkomma | 15.6 | (Nummer) des Umlageschlüssels |
FlbUsBez( | Umlageschlüsselbezeichnung | Text | (Nummer) des Umlageschlüssels | |
FlbVertr | Vertragsnummer | Text | 6 | |
FlbVOKakt | VOK Datum aktuell | Datum | 10 | |
FlbVOKtypAk | VOK Typ aktuell | Text | ||
FlbVtgAbsDat | Vertragsabschlussdatum | Datum | 10 | |
FlbZZFlgVtgEnd | Folgevertrag Eigentümer | Datum | 10 | Projektparameter |
FlbZZFlgVtgEig | Folgevertrag Eigentümer | Datum | 10 | Projektparameter |
FlbZZFlgVtgMld | Folgevertrag Mieter | Datum | 10 | Projektparameter |
FlbZZFlgVtgMtr | Folgevertrag Mieter | Datum | 10 | Projektparameter |
| ||||
FlsABez | Flächenart Bezeichnung | Text | 20 | |
FlsAKlasse | Flächenartenklasse | Text | ||
FlsArt | Flächenart Nummer | Text | 3 | |
FlsBeg | Gültigkeitsbeginn | Datum | 10 | |
FlsBeschr( | Freier Beschrieb | Text | 50 | (Feldnummer) aus Maskendefinition |
FlsBeschr1 | Beschreibung Feld 1 | Text | 75 | |
FlsBeschr2 | Beschreibung Feld 2 | Text | 75 | |
FlsBeschr3 | Beschreibung Feld 3 | Text | 75 | |
FlsEinheit | Einheit zur Flächengröße | Text | s. FlsGröße | |
FlsEnd | Gültigkeitsende | Datum | 10 | |
FlsGebT | Gebäudeteil | Ganzzahl | 10 | |
FlsGröße | Größe der Fläche | Fließkomma | 15.2 | |
FlsHkdNr | Heizkostendienst Nummer | Text | 2 | Zahl mit führender Null |
FlsHkdKNr | Heizkostendienst Kundennummer | Text | 7 | |
FlsHkdOrd | Heizkostendienst Ordnungsbegriff | Text | 13 | |
FlsIgnorPausch | Kennung ’Pauschalen-Regeln für Flächen ignorieren’ | Text | 1 | |
FlsKbez | Kurzbezeichnung | Text | 20 | |
FlsLage | Lage | Text | ||
FlsMwCode | MwSt-Code | Ganzzahl | 6 | |
FlsNr | Nummer | Text | 4 | |
FlsNurOrt | Flächenadresse Ort ohne PLZ | Text | ||
FlsObj | Objekt | Ganzzahl | Länge je nach Einrichtung | |
FlsOrt | Flächenadresse PLZ+Ort | Text | 30 | |
FlsPLZ | Flächenadresse PLZ | |||
FlsQmSoll( | Mietsollbetrag pro m² | Fließkomma | 15.4 | (Nummer) des Flächensollbetrags |
FlsSoll( | Mietsollbetrag | Fließkomma | 15.4 | (Nummer) des Flächensollbetrags |
FlsStatus | Status | Ganzzahl | 6 | |
FlsStatusBez | Statusbezeichnung | Text | ||
FlsStock | Stock | Text | ||
FlsStr | Flächenadr./Straße | Text | 30 | |
FlsUsBez | US-Bezeichnung | Text | 50 | |
FlsUsNr | US-Nummer | Text | 3 | |
FlsVMRecht | Vormietrecht | Text | ||
FlsVMRechtKoment | Vormietrecht Kommentar | Text | ||
FlsZZHdrID | Flächen-ID (iX-Haus-intern) | Ganzzahl | Projektparameter | |
| ||||
IdxAltNeu | Alt/Neu - Kennung | Text | 1 | |
IdxAnpEinh | Einheit der Anpassung (% oder. P) | Ganzzahl | 6 | |
IdxAnpMon | Anpass. nach Mon. | Ganzzahl | 10 | |
IdxAnpSp | Anpassungssperre | Text | 1 | |
IdxAnpSpBis | Anpassung geperrt bis | Datum | 10 | |
IdxAnpVal | Wert der Anpassung | Fließkomma | 15 | |
IdxAnschrtxt | Anschreibentext | Text | 4 | Textnummer |
IdxBeg | Index Bezug | Datum | 10 | |
IdxBem | Bemerkung | Text | 30 | |
IdxErste | Erste Anpassung | Datum | 10 | |
IdxFlBeg | Belegungsbeginn | Datum | 10 | |
IdxFlNr | Flächennummer | Ganzzahl | 10 | |
IdxKkl | Kontenklasse | Text | 4 | |
IdxLVorb | Leistungsvorbehalt | Das im September 2007 in Kraft getretene Preisklauselgesetz (PrKlG) lässt Preisklauseln insbesondere bei Dauerschuldverhältnissen zu, wenn der geschuldete Betrag durch die Änderung eines von dem Statistischen Bundesamt oder einem Statistischen Landesamt ermittelten Preisindexes für die Gesamtlebenshaltung oder eines vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaft ermittelten Verbraucherpreisindexes bestimmt werden soll (§ 3 Abs. 1 PrKlG). Die Verträge müssen demnach auf Lebenszeit eines der Beteiligten abgeschlossen sein oder eine Laufzeit von mindestens 10 Jahren haben. Im PrKlG sind Preisgleitklauseln wie z. B. Leistungsvorbehaltsklauseln als zulässige Klauseln geregelt. | ||
IdxLZB | LZB - Genehmigung | Ganzzahl | 6 | Genehmigung der Landeszentralbank zu Gleitklauseln in alten Indexvereinbarungen. Nach § 3 Währungsgesetz konnten Gleitklauseln praktisch nur dann genehmigt werden, wenn die Verträge vom Vermieter vor Ablauf von zehn Jahren nicht ordentlich gekündigt werden durften und wenn die Veränderung der Miethöhe von der Entwicklung des Lebenshaltungskostenindexes abhängig war. Das WährG wurde im Juni 1998 aufgehoben, so dass das Indexierungsverbot ab Januar 1999 entfiel. |
IdxMaxErhE | Max. Erhöhung Einheit EUR/% | Ganzzahl | 6 | |
IdxMaxErhV | Max. Erhöhung (Wert) | Fließkomma | 15 | |
IdxMit | Mitteilung erforderlich | Text | 1 | |
IdxModell | Index-Berechnungsmodell | Ganzzahl | 6 | |
IdxNr | Indexnummer | Ganzzahl | 10 | |
IdxObj | Objekt | Ganzzahl | 10 | |
IdxPeriode | Berechnungsperiode | Ganzzahl | 10 | |
IdxPerNo | Personennummer, die im Index eingetragen ist | Text | 6 | ist identisch mit FlbPerNo, FlbPerNo steht jedoch je nach Listendefinition nicht immer zur Verfügung |
IdxPerNr | Personennummer | Text | 6 | |
IdxWeit | Weitergabe (%) | Fließkomma | 15 | |
| ||||
KpeBSperre | Buchungssperre | Zeichen | ||
KpeGueltgB | gültig bis | Datum | 10 | |
KpeGueltgV | gültig von | Datum | 10 | |
KpeHab-1 | Haben akt. Jahr-1 | Fließkomma | 15.2 | |
KpeHab-2 | Haben akt. Jahr-2 | Fließkomma | 15.2 | |
KpeHab-3 | Haben akt. Jahr-3 | Fließkomma | 15.2 | |
KpeHab-4 | Haben akt. Jahr-4 | Fließkomma | 15.2 | |
KpeHab-5 | Haben akt. Jahr-5 | Fließkomma | 15.2 | |
KpeHab-6 | Haben akt. Jahr-6 | Fließkomma | 15.2 | |
KpeHab-7 | Haben akt. Jahr-7 | Fließkomma | 15.2 | |
KpeHab-8 | Haben akt. Jahr-8 | Fließkomma | 15.2 | |
KpeHab-9 | Haben akt. Jahr-9 | Fließkomma | 15.2 | |
KpeHab0 | Haben akt. Jahr | Fließkomma | 15.2 | |
Kpeld | Kontoid | Ganzzahl | natürliche Zahl > 0 | |
KpeMstBeh | MwstBehandlung | Ganze Zahl | ||
KpeName | Kontobezeichnung | Zeichenkette | ||
KpeNDBuch | nicht direkt Buchen | Zeichen | ||
KpeNr | Kontonummer | Zeichenkette | ||
KpeObj | Objekt | Ganzzahl | natürliche Zahl > 0 | |
KpeOWCode | WährungsCode vor Umst. | Ganze Zahl | 3 dreistellige Ziffer des internationalen Währungscodes nach ISO-4217, z. B. 978 für EUR | |
KpeSoll-1 | Soll akt. Jahr-1 | Fließkomma | 15.2 | |
KpeSoll-2 | Soll akt. Jahr-2 | Fließkomma | 15.2 | |
KpeSoll-3 | Soll akt. Jahr-3 | Fließkomma | 15.2 | |
KpeSoll-4 | Soll akt. Jahr-4 | Fließkomma | 15.2 | |
KpeSoll-5 | Soll akt. Jahr-5 | Fließkomma | 15.2 | |
KpeSoll-6 | Soll akt. Jahr-6 | Fließkomma | 15.2 | |
KpeSoll-7 | Soll akt. Jahr-7 | Fließkomma | 15.2 | |
KpeSoll-8 | Soll akt. Jahr-8 | Fließkomma | 15.2 | |
KpeSoll-9 | Soll akt. Jahr-9 | Fließkomma | 15.2 | |
KpeSoll0 | Soll aktuelles Jahr | Fließkomma | 15.2 | |
KpeVSTCode | VorgabeSteuerCode | Ganze Zahl | ||
KpeWCode | Akt. WährungsCode | Ganze Zahl | dreistellige Ziffer des internationalen Währungscodes nach ISO-4217, z. B. 978 für EUR | |
KpeWDat | Währungsumstellungsdatum | Datum | 10 | |
| ||||
KreAnr | Anrede | Text | 30 | |
KreAnsPar | Ansprechpartner | Text | 24 | |
KreASperre | Auftragssperre | Ganzzahl | 1 | |
KreBnkBIC | BIC | Text | Business Identifier Code, internationale Bankleitzahl | |
KreBnkBlz | Bankleitzahl | Text | 10 | innerdeutsche Bankleitzahl |
KreBnkIBAN | IBAN | Text | International Bank Account Number, internationale Kontonummer | |
KreBnkKto | Kontonummer | Text | 12 | innerdeutsche Kontonummer |
KreBnkNam | Name der Bank | Text | 24 | |
KreEmail | E-Mail-Adresse | Text | 24 | |
KreEZ | Flag Einzug bei Debitor | Text | 1 | |
KreFax | Fax-Nummer | Text | 24 | |
KreFord | Konto Forderungen | Text | 6 | |
KreFrBesDatum | Freistellung bis Datum | Datum | 10 | |
KreFreistBes | Freistellungsbescheinigung | Ganzzahl | 1 | |
KreGew | Gewerk | Text | 23 | |
KreHab-1 | Haben aktuelles Jahr - 1 | Fließkomma | 15.2 | |
KreHab-2 | Haben aktuelles Jahr - 2 | Fließkomma | 15.2 | |
KreHab-3 | Haben aktuelles Jahr - 3 | Fließkomma | 15.2 | |
KreHab-4 | Haben aktuelles Jahr - 4 | Fließkomma | 15.2 | |
KreHab-5 | Haben aktuelles Jahr - 5 | Fließkomma | 15.2 | |
KreHab-6 | Haben aktuelles Jahr - 6 | Fließkomma | 15.2 | |
KreHab-7 | Haben aktuelles Jahr - 7 | Fließkomma | 15.2 | |
KreHab-8 | Haben aktuelles Jahr - 8 | Fließkomma | 15.2 | |
KreHab-9 | Haben aktuelles Jahr - 9 | Fließkomma | 15.2 | |
KreHab0 | Haben aktuelles Jahr | Fließkomma | 15.2 | |
KreKdn | Eigene Kundennummer | Text | 22 | |
KreNam1 | Name 1 | Text | 30 | |
KreNam2 | Name 2 | Text | 30 | |
KreName | Name 1 und Name 2 | Text | 60 | |
KreNot1 | Notiz 1 | Text | 30 | |
KreNot2 | Notiz 2 | Text | 30 | |
KreNot3 | Notiz 3 | Text | 30 | |
KreNr | Nummer | Text | 5 | |
KreOrt | Ort | Text | 30 | |
KreOWCode | Währung vor Umstellung | Ganzzahl | 3 | dreistellige Ziffer des internationalen Währungscodes nach ISO-4217, z. B. 978 für EUR |
KreSoll-1 | Soll aktuelles Jahr - 1 | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KreSoll-2 | Soll aktuelles Jahr - 2 | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KreSoll-3 | Soll aktuelles Jahr - 3 | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KreSoll-4 | Soll aktuelles Jahr - 4 | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KreSoll-5 | Soll aktuelles Jahr - 5 | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KreSoll-6 | Soll aktuelles Jahr - 6 | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KreSoll-7 | Soll aktuelles Jahr - 7 | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KreSoll-8 | Soll aktuelles Jahr - 8 | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KreSoll-9 | Soll aktuelles Jahr - 9 | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KreSoll0 | Soll aktuelles Jahr | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KreStellung | Ansprechpartner Stellung | Text | 24 | |
KreSteuerNr | Steuernummer | Text | |
|
KreStr | Straße | Text | 30 | |
KreTel1 | Telefon 1 | Text | 24 | |
KreTel2 | Telefon 2 | Text | 24 | |
KreTyp | Typ (K,D) | Text | 1 | Kreditor, Debitor |
KreUms-1 | Umsatz aktuelles Jahr - 1 | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KreUms-2 | Umsatz aktuelles Jahr - 2 | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KreUms-3 | Umsatz aktuelles Jahr - 3 | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KreUms-4 | Umsatz aktuelles Jahr - 4 | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KreUms-5 | Umsatz aktuelles Jahr - 5 | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KreUms-6 | Umsatz aktuelles Jahr - 6 | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KreUms-7 | Umsatz aktuelles Jahr - 7 | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KreUms-8 | Umsatz aktuelles Jahr - 8 | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KreUms-9 | Umsatz aktuelles Jahr - 9 | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KreUms0 | Umsatz aktuelles Jahr | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KreUStID | Umsatzsteuer-ID | Text | ||
KreVerb | Konto Verbindlichkeiten | Text | 6 | |
KreVOWCode | Verifizierung OWCode | Ganzzahl | 3 | internes Feld |
KreVWCode | Verifizierung WCode | Ganzzahl | 3 | internes Feld |
KreWCode | aktueller Währungscode | Ganzzahl | 3 | dreistellige Ziffer des internationalen Währungscodes |
KreWDat | Datum Währungsumstellung | Datum | 10 | |
KreWSlot | Umstellungsslot | Ganzzahl | 2 | internes Feld |
KreZVAus | Flag ZVerkehr AUS | Text | 1 | |
KreZz1S | Zahlungsziel 1, Skonto | Text | 5 | Projektparameter |
KreZz1T | Zahlungsziel 1, Tage | Text | 3 | Projektparameter |
KreZz2S | Zahlungsziel 2, Skonto | Text | 5 | Projektparameter |
KreZz2T | Zahlungsziel 2, Tage | Text | 3 | Projektparameter |
KreZz3S | Zahlungsziel 3, Skonto | Text | 5 | Projektparameter |
KreZz3T | Zahlungsziel 3, Tage | Text | 3 | Projektparameter |
| ||||
KsaAb1val | US1 für Abrechn., %-Wert | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KsaAb2key | US2 für Abrechn., Nummer | Ganzzahl | 6 | |
KsaAb2val | US2 für Abrechn., %-Wert | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KsaAbart | Abrechnungsart | Ganzzahl | 6 | |
KsaAbrkey | US1 für Abrechn., Nummer | Ganzzahl | 6 | |
KsaAktiva | Flag Aktiva | Text | 1 | |
KsaAnzTyp | Anzeigetyp | Ganzzahl | 1 | 0=Standard-, 1=Summierungs-, 2=Unterkonto |
KsaAuftragBehCode | Auftragsbehandlung (Code) | Ganzzahl | ||
KsaAuftragBehTxt | Auftragsbehandlung (Text) | Text | ||
KsaBilblk | Bilanzblock | Ganzzahl | 6 | |
KsaBilkto | Flag Bilanzkonto | Text | 1 | |
KsaBnkkto | Flag Bankkonto | Text | 1 | |
KsaBSperre | Buchungssperre | Text | 1 | |
KsaDbu | Flag Buchungssperre | Text | 1 | |
KsaEbk | Flag Eröffnungsbilanz-Konto | Text | 1 | |
KsaGueltgB | gültig bis | Datum | 10 | |
KsaGueltgV | gültig vom | Datum | 10 | |
KsaHab-1 | Haben aktuelles Jahr - 1 | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KsaHab-2 | Haben aktuelles Jahr - 2 | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KsaHab-3 | Haben aktuelles Jahr - 3 | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
KsaHab-4 | Haben aktuelles Jahr - 4 | Fließkomma | 15.2 | Ausgabe als Fließkomma ⇒ In der Spalte L/R bitte hierzu kein N nutzen. |
