=====Lizenzmodule, Fixmes und Nodisps=====
++++ Übersicht Lizenzmodule|
^Pos^Name lt. Ixlizenzbat-View/Lizenzmodulübersicht^in Wiki^Minidoku allg^Minidok spez^
|ixp01|Angebotsanfrage| | | |
|ix01|Anlagenbuchhaltung|x| | |
|ix73|ARGE Webservice Dokumente| | | |
|ix65|ARGE Webservice on-site-roles|x| | |
|ixp02|Aufträge|x| | |
|ix52|Berichtspaket max. 10 Berichte|x| | |
|ix51|Berichtspaket max. 5 Berichte|x| | |
|ix53|Berichtspaket unbegrenzt|x| | |
|x03|Beschlussverwaltung|x| | |
|ix02|Bilanz/GUV|x| | |
|ix60|bison.box Export|(x)|x| |
|ix03|Buchungsexport|x| | |
|ix04|Buchungsimport|x| | |
|ix05|BWA|x| | |
|ix68|casavi EED| | | |
|ix39|casavi Hausmeister|x| | |
|ix40|casavi Investor| | | |
|ix38|casavi Personen|x| | |
|ix24|Cash Flow|x| | |
|ix55|COVID-19 Stundungen und Raten – Konfortlösung| | | |
|x06|CREM Management Report|(x)| | |
|ix32|CTI (TAPI-Schnittstelle)|x| | |
|ix78|Dateiumstellung Excel| | | |
|x07|Datenbankprotokoll|x| | |
|ixp03|Datensatzgenerator| | |interne Minidoku|
|ix59|Datev Rechnungsimport|x| | |
|ix54|Datev Sachkonten Buchungsimport|x| | |
|x01|Diamantbuchungsexport| | |Kundendoku Doku_ Diamant_Buchungsexport.pdf für\\ RaumFabrik 410271, ML Immobilien 410339.|
|ix48|DKB Kautionsschnittstelle|(x)|x| |
|ix46|DMS-API-Funktionalitäten|(x)| | |
|ix44|DMS-Suche|(x)| | |
|ix45|DMS-Verschlagwortung|(x)| | |
|ix76|DocuWare-Connect2IxHausCloud| | | |
|ix28|DocuWare-Integration|x| | |
|ix63|Dynamische Tabellen (Paket L)|x| | |
|ix62|Dynamische Tabellen (Paket M)|x| | |
|ix64|Dynamische Tabellen (Paket XL)|x| | |
|ix06|E-Banking|x| | |
|ix25|Einzelwertberichtigung|x| | |
|ix36|Elster Direktübertragung|x| | |
|ix75|Energieausweis|x| | |
|x02|Erwerberverwaltung| | | |
|ix07|Faktura|x| | |
|ix57|Featurepaket 2020|x| | |
|ix58|Featurepaket 2021|x| | |
|ix67|Featurepaket 2022|x| | |
|ix77|Featurepaket 2023|x| | |
|ix80|Featurepaket 2024|x| | |
|ix85|Featurepaket 2025| | | |
|x04|Flow Fact Connector| | | |
|ixp04|Flurstücksverwaltung|x| | |
|x05|Fremdwährung|(X)| | |
|ix71|Grundsteuer-Berechnung|x| | |
|ix70|Grundsteuer-Daten|x| | |
|ix72|Grundsteuer-Elster Export|x| | |
|ix83|HansaInvest Buchungsexport| | | |
|ix08|HKD|x| | |
|ix09|Hypothekenbuchhaltung|x| | |
|ix23|IbanHinRück| |x| |
|ix21|Integrierter Druck Heizkostenabrechnung|x| | |
|ixp05|Interessentenverwaltung|x| | |
|ix41|iX-DW-Views| | | |
|ixp06|iX-Haus Import|x| | |
|ixp07|iX-Haus plus IHS Import|x| | |
|ix10|Kaution|x| | |
|ix37|Kaution Zahlungsverkehr|x| | |
|ix22|Komfortpaket iX-Haus|x| | |
|ix42|Konfipay (windata)|(x)|x| |
|ixp08|Leerstandsalarm|x| | |
|ixp09|Meldungen|x| | |
|ix11|Mietanpassung nach BGB|x| | |
|ix34|Mitgliederverwaltung|x| | |
|ixp10|Partner|x| | |
|ixp11|Partner freie Rollentypen|x| | |
|ix49|Projekt-Rückstellungen|x| | |
|ix12|Projektverwaltung|x| | |
|ix19|Rechnungseingangsbuch|x| | |
|ix35|Rechnungsimport|x| | |
|ix20|Reporting über Excel|x| | |
|ixp12|Scheduler|x| | |
|ixp13|Scheduler Basis|x| | |
|ix61|Schlüsselverwaltung|x| | |
|ix29|Schnittstelle Audicon E-Bilanz|x| | |
|ix13|Schnittstelle DATEV|x| | |
|ix30|Schnittstelle Datev Premium|x| | |
|ix43|Schnittstelle Datev Premium Belegexport|x| | |
|ix79|Schnittstelle DATEV Webservice| | |in Vorbereitung|
|ixp14|Schnittstelle EN.Cover|(X)|x| |
|ixp15|Schnittstelle Everreal Export|(X)|x| |
|ixp16|Schnittstelle Everreal Personen Import|(X)|x| |
|ixp17|Schnittstelle Everreal Verträge Import|(X)|x| |
|ixp18|Schnittstelle Immosolve Export|(X)|x| |
|ixp19|Schnittstelle Immosolve Import| | | |
|ixp20|Schnittstelle Swiss Life| ||x|
|ixp21|Schnittstelle Vulcavo Basis| | |x|
|ix74|Scriptmenü (erweitert)|x| | |
|ix81|SEM-PPM Schnittstelle Version 2.1| | | |
|ix82|SEM-PPM Schnittstelle Version 2.3| | | |
|ixp22|Serviceverträge|x| | |
|ix14|SEV Kontoauszug|x| | |
|ixp23|Sicherungen/Gewährleistung|x| | |
|ix15|Stapelbuchhaltung| | | |
|ixp24|Technische Objekte|x| | |
|ix16|Umsatzmiete|x| | |
|ix66|Upgrade 4.5 für Intreal-SAP Schnittstelle| |x| |
|ix27|Vertragsvorerfassung|x| | |
|ix31|Verwaltergebührenabrechnung|x| | |
|ix17|Verwaltungsabrechnung global|x| | |
|ix69|Vier-Augen-Prinzip Fläche|x| | |
|ix26|Vier-Augen-Prinzip Kreditoren|x| | |
|ix18|Vier-Augen-Prinzip Personen|x| | |
|ix84|Vier-Augen-Prinzip Projektbudget|x| | |
|ix33|Virtuelle Konten|(x)|x| |
|ix50|Wohnungsübergabe en.tab|(x)|x| |
|ix47|Zählerverwaltung|x| | |
|ix56|Zensus premium|x| | |
|ix86|zzz| | | |
|ix87|zzz| | | |
|ix88|zzz| | | |
|ix89|zzz| | | |
|ix90|zzz| | | |
|ix91|zzz| | | |
|ix92|zzz| | | |
|ix93|zzz| | | |
|ix94|zzz| | | |
|ix95|zzz| | | |
|ix96|zzz| | | |
|ixp25|zzz| | | |
|ixp26|zzz| | | |
|ixp27|zzz| | | |
|x08|zzz| | | |
|x09|zzz| | | |
|x10|zzz| | | |
Quelle: Redaktion-Datei ''Tabellen Fixme Minidokus.xlsx'', Registerblatt ''Lizenzmodule-Konkordanz'' Stand 03.09.2024
++++
===== Fixmes =====
Übersicht über Seiten mit FIXME-Einträgen; Stand: 03.01.2025 ARR; generiert mittels TotalCommander-Suche, Notepad bzw. Word und Excel. Die FM-Marker werden mit einer Info eingetragen, wozu dieser FM-Marker eingesetzt wird.
Vorläufige Abschnitte, Kommentare oder Fragen müssen im Hauptteil von iX-Wiki mit **noprint** und **nodisp -2** geklammert werden. Sie werden hierdurch nur einem bestimmten Benutzerkreis bei der Onlinebearbeitung angezeigt und können dann auch nicht über die Druckfunktion nach PDF ausgegeben werden.
++++Und so kommen wir zur Tabelle ;-)|
- Im TotalCommander (TC) auf den gewünschten Pfad einstellen, z. B. ''w:\Version.20.24.1\data\pages''
- Befehle > Suchen in separatem Prozess => Öffnet den Dialog ''Dateien Suchen''.
- Suchen nach: ''*.txt''
- Text suchen: ''FIXME''
- Liste mit Schalter ''anwenden'' in TC als Suchergebnis einblenden
- Markieren > Alle Dateien Markieren (Strg + Num+)
- Markieren > Kopiere Namen mit Pfad in Zwischenablage
- Das Ergebnis kann dann noch mit Excel in eine Tabelle umgeformt werden... (Quelle: i:doku\Redaktion\Tabellen Fixme Minidokus.xlsx, Mappe Tabelle Fixmes). Ergebnis siehe unten im Abschnitt Tabelle. \\ Formelbeispiel: ="|"&C2&"|"&D2&"|"&E2&"|"
für Spalte C Ort lt. TC-Suche, Spalte D Link (mit suchen & ersetzen generiert) und Spalte E Aktion (z. B. doppelt Leerzeichen oder ./., wenn keine Aktion erforderlich). Für die Hilfsspalte der Links:
- Suchergebnis alles markieren, Dateiname und Pfad in Zwischenabalage kopieren, in Spalte C einfügen, Tuning per Suchen&Esetzen:
- w:\Version.20.24.1\data\pages\ -> [[
- \ -> :
- .txt -> |Kontrolle]]| |
Spalte A liefert dann die zu kopierende Tabelle für iX-Wiki. Playgroundzeilen können i. d. R. direkt in der Tabelle entfernt werden - die F I X M E-Einträge haben dort nur didaktischen Charakter.
++++
^Ort des Fixmetags^Fixmelink^Aktion^
=====nodisp-Tags=====
++++|
Übersicht über Seiten mit nodisp-Einträgen; Stand: 03.01.2025 ARR. nodisp 2-Tags sind nur für angemeldete User oder im Rahmen von PDF-Ausgaben sichtbar.
^Ort nodisp-Starttag^nodisp-Link^Aktion^
++++